Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
| GPU | Tarjeta gráfica AMD Radeon™ RX 9060 XT |
| Arquitectura | AMD RDNA™ 4 |
Reloj del motor |
|
| - Reloj de aumento | Hasta 3290 MHz |
| - Reloj de juego | Hasta 2700 MHz |
| Descripción del reloj de aumento | Frecuencia máxima alcanzable en cargas intermitentes, depende de condiciones térmicas y tipo de carga |
| Descripción del reloj de juego | Frecuencia esperada en juegos típicos, configurado en TGP estándar (puede variar) |
| Procesadores de flujo | 2048 |
| Unidades de cómputo | 32 CUs (RT de 3.ª gen + aceleradores de IA de 2.ª gen) |
| Caché infinita | 32 MB |
| Aceleradores de rayos | 32 |
| Aceleradores de IA | 64 |
| Tamaño de memoria / Bus | 16 GB GDDR6 / 128 bits |
| Reloj de memoria | 20 Gbps efectivos |
| Pantallas soportadas | Hasta 3 pantallas |
| Resolución (HDMI) | 7680×4320 |
| Resolución (DisplayPort 2.1a) | 7680×4320 |
| Interfaz | PCI-Express 5.0 x16 |
| Salidas de video | 2x HDMI®, 1x DisplayPort™ 2.1a |
| Soporte de BIOS | UEFI |
| Índice de juego | 1440P |
| Material térmico (TIM) | Honeywell PTM7950 |
| Ventilador | Aspas AeroCurve, rodamientos tipo "sleeve", control inteligente y de precisión |
| Refrigeración | Tecnología Dual-X, flujo libre, módulo integrado, tubos de calor compuestos optimizados |
| PCB | Cobre de alta TG |
| Placa trasera | Metálica |
| Diseño de potencia | Digital de 9 fases |
| Protección | Fusible de protección |
| Compatibilidad con TriXX | Compatible con TriXX y TriXX Boost |
| Características ARGB | Logotipo ARGB, sincronización con placa madre RGB externa |
Características de AMD |
|
| - Arquitectura | AMD RDNA™ 4 |
| - Unidades de cómputo | 32 CUs (RT 3.ª gen + AI 2.ª gen) |
| - Tecnología HYPR-RX | Con AFMF 2 |
| - FSR 4 | FidelityFX™ Super Resolution 4 con escalado por IA |
| - Motor de pantalla | AMD Radiance Display™ |
| - Anti-Lag | AMD Radeon™ Anti-Lag 2 |
| - Fluid Motion Frames | Versión 2 |
| 0 | Codificación y decodificación AV1 |
| - FidelityFX™ | Conjunto de tecnologías de mejora visual |
| - DirectX | Microsoft® DirectX® 12 Ultimate |
| - Freesync™ | Tecnología AMD Freesync™ |
| - Supresión de ruido | AMD Noise Suppression |
| - Caché Infinity | Incluida |
| - Memoria | 16 GB GDDR6 en bus de 128 bits |
| - Software | Aplicación AMD Software: Adrenalin Edition™ |
| Tipo de enfriador | Dual-X Cooling |
| Formato | 2.3 ranuras, ATX |
| Dimensiones | 240 (Largo) x 124 (Ancho) x 46.1 (Alto) mm |
| Consumo de energía | 170 W (típico) |
| Sistemas operativos compatibles | Linux®, Windows® 10 y 11 (solo 64 bits) |
| Fuente de alimentación mínima | 450 W |
| Conectores de energía | 1 conector de 8 pines |
| Requisitos del sistema | PC con ranura PCIe x16, 8 GB de RAM mínimo (16 GB recomendados) |
RX 9060 XT PULSE 16GB SAPPHIRE RADEON
$1.160.000,29
Precio sin impuestos
$958.677,93
$1.044.000,26
con
Transferencia
| GPU | Tarjeta gráfica AMD Radeon™ RX 9060 XT |
| Arquitectura | AMD RDNA™ 4 |
Reloj del motor |
|
| - Reloj de aumento | Hasta 3290 MHz |
| - Reloj de juego | Hasta 2700 MHz |
| Descripción del reloj de aumento | Frecuencia máxima alcanzable en cargas intermitentes, depende de condiciones térmicas y tipo de carga |
| Descripción del reloj de juego | Frecuencia esperada en juegos típicos, configurado en TGP estándar (puede variar) |
| Procesadores de flujo | 2048 |
| Unidades de cómputo | 32 CUs (RT de 3.ª gen + aceleradores de IA de 2.ª gen) |
| Caché infinita | 32 MB |
| Aceleradores de rayos | 32 |
| Aceleradores de IA | 64 |
| Tamaño de memoria / Bus | 16 GB GDDR6 / 128 bits |
| Reloj de memoria | 20 Gbps efectivos |
| Pantallas soportadas | Hasta 3 pantallas |
| Resolución (HDMI) | 7680×4320 |
| Resolución (DisplayPort 2.1a) | 7680×4320 |
| Interfaz | PCI-Express 5.0 x16 |
| Salidas de video | 2x HDMI®, 1x DisplayPort™ 2.1a |
| Soporte de BIOS | UEFI |
| Índice de juego | 1440P |
| Material térmico (TIM) | Honeywell PTM7950 |
| Ventilador | Aspas AeroCurve, rodamientos tipo "sleeve", control inteligente y de precisión |
| Refrigeración | Tecnología Dual-X, flujo libre, módulo integrado, tubos de calor compuestos optimizados |
| PCB | Cobre de alta TG |
| Placa trasera | Metálica |
| Diseño de potencia | Digital de 9 fases |
| Protección | Fusible de protección |
| Compatibilidad con TriXX | Compatible con TriXX y TriXX Boost |
| Características ARGB | Logotipo ARGB, sincronización con placa madre RGB externa |
Características de AMD |
|
| - Arquitectura | AMD RDNA™ 4 |
| - Unidades de cómputo | 32 CUs (RT 3.ª gen + AI 2.ª gen) |
| - Tecnología HYPR-RX | Con AFMF 2 |
| - FSR 4 | FidelityFX™ Super Resolution 4 con escalado por IA |
| - Motor de pantalla | AMD Radiance Display™ |
| - Anti-Lag | AMD Radeon™ Anti-Lag 2 |
| - Fluid Motion Frames | Versión 2 |
| 0 | Codificación y decodificación AV1 |
| - FidelityFX™ | Conjunto de tecnologías de mejora visual |
| - DirectX | Microsoft® DirectX® 12 Ultimate |
| - Freesync™ | Tecnología AMD Freesync™ |
| - Supresión de ruido | AMD Noise Suppression |
| - Caché Infinity | Incluida |
| - Memoria | 16 GB GDDR6 en bus de 128 bits |
| - Software | Aplicación AMD Software: Adrenalin Edition™ |
| Tipo de enfriador | Dual-X Cooling |
| Formato | 2.3 ranuras, ATX |
| Dimensiones | 240 (Largo) x 124 (Ancho) x 46.1 (Alto) mm |
| Consumo de energía | 170 W (típico) |
| Sistemas operativos compatibles | Linux®, Windows® 10 y 11 (solo 64 bits) |
| Fuente de alimentación mínima | 450 W |
| Conectores de energía | 1 conector de 8 pines |
| Requisitos del sistema | PC con ranura PCIe x16, 8 GB de RAM mínimo (16 GB recomendados) |
Productos similares
GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB SHADOW 2X OC PLU...
$0,00
$1.044.000,26
$939.600,23
con
Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$348.000,09
GEFORCE RTX 5070 12GB MSI SHADOW X2 OC
$0,00
$1.566.000,39
$1.409.400,35
con
Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$522.000,13
GEFORCE RTX 5050 MSI VENTUS 2X OC 8G GDD...
$0,00
$754.000,19
$678.600,17
con
Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$251.333,40
GEFORCE RTX 5070 VENTUS 3X OC 12G MSI
$0,00
$1.595.000,40
$1.435.500,36
con
Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$531.666,80
Sin stock
Sin stock
Transferencia
10% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$1.160.000,29
$1.044.000,26
$1.160.000,29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.160.000,29
$1.160.000,29
$1.160.000,29
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.160.000,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160.000,29 |
| 3 cuotas de $386.666,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160.000,29 |
| 2 cuotas de $580.000,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160.000,29 |
| 6 cuotas de $263.049,40 | Total $1.578.296,39 |
| 6 cuotas de $272.213,40 | Total $1.633.280,41 |
| 6 cuotas de $274.166,07 | Total $1.644.996,41 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.160.000,29
$1.160.000,29
$1.160.000,29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1.160.000,29
$1.160.000,29
$1.160.000,29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones

