Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
| Factor de forma: | 2.5" & M.2 2280 |
| Interfaz: | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad: | 960GB |
| NAND: | 3D |
| Rendimiento de línea base: | 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía: | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación: | 0°C~70°C |
| Dimensiones: | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
| 80 x 22 x 1.35mm (M.2) | |
| Peso: | 41.9g (960GB – 2.5”) |
| Vibraciones en operación: | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación: | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil: | 1 millón de horas como MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW): | 960GB: 300TB |
SSD 960GB KINGSTON A400
$371.999,99
Precio sin impuestos
$307.438,01
$334.799,99
con
Transferencia
en cuotas
| Factor de forma: | 2.5" & M.2 2280 |
| Interfaz: | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad: | 960GB |
| NAND: | 3D |
| Rendimiento de línea base: | 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía: | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación: | 0°C~70°C |
| Dimensiones: | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
| 80 x 22 x 1.35mm (M.2) | |
| Peso: | 41.9g (960GB – 2.5”) |
| Vibraciones en operación: | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación: | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil: | 1 millón de horas como MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW): | 960GB: 300TB |
Productos similares
M2 BIWIN NV7400 512GB M.2 2280 PCIe 4.0...
$0,00
$244.900,00
$220.410,00
con
Transferencia
en cuotas
Sin stock
Transferencia
10% de descuento
pagando con Transferencia
Total:
$371.999,99
$334.799,99
$371.999,99
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento
pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$371.999,99
$371.999,99
$371.999,99
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $371.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.999,99 |
Tarjetas de débito
0% de descuento
pagando con Tarjetas de débito
Total:
$371.999,99
$371.999,99
$371.999,99
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento
pagando con Efectivo
Total:
$371.999,99
$371.999,99
$371.999,99
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones

