Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
| NOMBRE DEL MODELO | SPATIUM S270 SATA 2.5" |
| CAPACIDAD | 480GB |
| CONTROLADOR | PHISON S11 |
| MEMORIA FLASH | 3D NAND |
| FACTOR DE FORMA | SATA 2,5" |
| INTERFAZ | SATA III 6Gbps |
| COMPATIBILIDAD | SATA III (6 Gbps) / II (3 Gbps) / I (1,5 Gbps) |
| DIMENSIONES | 100,20 mm (largo) x 69,85 mm (ancho) x 7,00 mm (alto) |
| LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 500 |
| ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 450 |
| LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 55.000 |
| ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 80.000 |
| POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 2.0 |
| POTENCIA INACTIVA PS3 (MW) | 335 |
| BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 4.9 |
| TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C |
| TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 250 |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 2.000.000 de horas |
| GARANTÍA LIMITADA | 5 años, o la cobertura por el TBW máximo indicado, lo que ocurra primero. |
| CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | TRIM (optimización del rendimiento, se requiere compatibilidad con el sistema operativo) |
| SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) | |
| LDPC (verificación de paridad de baja densidad) | |
| Sobreaprovisionamiento del algoritmo ECC |
SSD MSI 480GB SPATIUM S270
$209.250,00
Precio sin impuestos
$172.933,88
$188.325,00
con
Transferencia
en cuotas
Sin stock
| NOMBRE DEL MODELO | SPATIUM S270 SATA 2.5" |
| CAPACIDAD | 480GB |
| CONTROLADOR | PHISON S11 |
| MEMORIA FLASH | 3D NAND |
| FACTOR DE FORMA | SATA 2,5" |
| INTERFAZ | SATA III 6Gbps |
| COMPATIBILIDAD | SATA III (6 Gbps) / II (3 Gbps) / I (1,5 Gbps) |
| DIMENSIONES | 100,20 mm (largo) x 69,85 mm (ancho) x 7,00 mm (alto) |
| LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 500 |
| ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 450 |
| LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 55.000 |
| ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 80.000 |
| POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 2.0 |
| POTENCIA INACTIVA PS3 (MW) | 335 |
| BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 4.9 |
| TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C |
| TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 250 |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 2.000.000 de horas |
| GARANTÍA LIMITADA | 5 años, o la cobertura por el TBW máximo indicado, lo que ocurra primero. |
| CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | TRIM (optimización del rendimiento, se requiere compatibilidad con el sistema operativo) |
| SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) | |
| LDPC (verificación de paridad de baja densidad) | |
| Sobreaprovisionamiento del algoritmo ECC |
Productos similares
M2 BIWIN NV7400 512GB M.2 2280 PCIe 4.0...
$0,00
$244.900,00
$220.410,00
con
Transferencia
en cuotas
Transferencia
10% de descuento
pagando con Transferencia
Total:
$209.250,00
$188.325,00
$209.250,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento
pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$209.250,00
$209.250,00
$209.250,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $209.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.250,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento
pagando con Tarjetas de débito
Total:
$209.250,00
$209.250,00
$209.250,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento
pagando con Efectivo
Total:
$209.250,00
$209.250,00
$209.250,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones

